ここから本文です。
ウェブアクセシビリティ試験結果
JIS X 8341-3:2016に基づいた試験を実施し、その結果を公表します。
表明日
2024年4月30日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」
満たしている適合レベル
JIS X 8341-3:2016の適合レベルAAに準拠
注記:「社会福祉法人横浜市神奈川区社会福祉協議会」ののウェブアクセシビリティ方針における「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2021年4月版」で定められた表記によります。
ウェブページ一式の範囲
社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会が運営する「横浜市中区社会福祉協議会」のウェブサイト全体
https://nakasha.net/
対象範囲から除くもの
ただし、次に示すウェブページは対象範囲から除外します。
- Googleカスタム検索
外部サービスを活用したページのため、期限を設けた達成目標から除外します。 - PDF、ワード、エクセルなどのHTML形式以外の文書ファイル
より多くの情報を提供できるようPDF、ワード、エクセルファイルを添付したページを公開しています。現状では、全てのファイルへのウェブアクセシビリティの対応は、情報量および技術的な観点から困難なため、対象範囲に含めません。
依存したウェブコンテンツ技術のリスト
HTML、CSS、Javascript
試験対象のウェブページを選択した方法
b)ランダムに選択する場合
試験を実施したページ
「中区社会福祉協議会」における、次のウェブコンテンツ
- トップ https://nakasha.net/
- 社協ってどんな組織? https://nakasha.net/shakyo/
- 事業内容 https://nakasha.net/work/
- 中区ボランティアセンター https://nakasha.net/work/volunteer.php
- 中区移動情報センター https://nakasha.net/work/idou.php
- 子ども、障害関係 https://nakasha.net/work/kodomo.php
- 団体支援 https://nakasha.net/work/dantaishien.php
- 広報紙「ふくしなか」 https://nakasha.net/magazine/
- 中区地域福祉保健計画 https://nakasha.net/healthplan/
- 交通アクセス https://nakasha.net/access.php
- プライバシーポリシー https://nakasha.net/privacypolicy.php
達成基準リスト
細分箇条 | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | ○ | ○ | |
1.2.1 | 収録達成済みの音声しか含まないメディア及び収録達成済みの映像しか含まないメディア | A | - | ○ | 対象範囲内に、該当コンテンツ無し |
1.2.2 | 収録達成済みの音声コンテンツのキャプション | A | - | ○ | 対象範囲内に、該当コンテンツ無し |
1.2.3 | 収録達成済みの映像コンテンツの音声ガイド又は代替 | A | - | ○ | 対象範囲内に、該当コンテンツ無し |
1.2.4 | ライブの音声コンテンツのキャプション | AA | - | ○ | 対象範囲内に、該当コンテンツ無し |
1.2.5 | 収録達成済みの映像コンテンツの音声ガイド | AA | - | ○ | 対象範囲内に、該当コンテンツ無し |
1.3.1 | 情報及び関係性 | A | ○ | ○ | |
1.3.2 | 意味のある順序 | A | ○ | ○ | |
1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | ○ | ○ | |
1.4.1 | 色の使用 | A | ○ | ○ | |
1.4.2 | 音声制御 | A | - | ○ | 対象範囲内に、該当コンテンツ無し |
1.4.3 | 最低限のコントラスト | AA | ○ | ○ | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | ○ | ○ | |
1.4.5 | 画像化された文字 | AA | ○ | ○ | |
2.1.1 | キーボード操作 | A | ○ | ○ | |
2.1.2 | フォーカス移動 | A | ○ | ○ | |
2.2.1 | 調整可能な制限時間 | A | ○ | ○ | |
2.2.2 | 一時停止、停止、非表示 | A | ○ | ○ | |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光又はいき(閾)値以下 | A | - | ○ | 対象範囲内に、該当コンテンツ無し |
2.4.1 | ブロック・スキップ | A | ○ | ○ | |
2.4.2 | ページタイトル | A | ○ | ○ | |
2.4.3 | フォーカス順序 | A | ○ | ○ | |
2.4.4 | 文脈におけるリンクの目的 | A | ○ | ○ | |
2.4.5 | 複数の到達手段 | AA | ○ | ○ | |
2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 | 視覚的に認識可能なフォーカス | AA | ○ | ○ | |
3.1.1 | ページの言語 | A | ○ | ○ | |
3.1.2 | 部分的に用いられている言語 | AA | - | ○ | 対象範囲内に、該当コンテンツ無し |
3.2.1 | オン・フォーカスによる状況の変化 | A | ○ | ○ | |
3.2.2 | ユーザインタフェース要素による状況の変化 | A | ○ | ○ | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | ○ | ○ | |
3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | ○ | ○ | |
3.3.1 | 入力エラー箇所の特定 | A | ○ | ○ | |
3.3.2 | ラベル又は説明文 | A | ○ | ○ | |
3.3.3 | 入力エラー修正方法の提示 | AA | ○ | ○ | |
3.3.4 | 法的義務・金銭的取引・データ変更・回答送信のエラー回避 | AA | - | ○ | 対象範囲内に、該当コンテンツ無し |
4.1.1 | 構文解析 | A | ○ | ○ | |
4.1.2 | プログラムで解釈可能な識別名・役割及び設定可能な値 | A | ○ | ○ |
試験実施期間
2024年4月15日~2024年4月26日
本文はここまでです。